| Đặc tính | Giá trị |
| Kiểu hiển thị: | Vacuum Flourescent Display (VFD) |
| Định dạng hiển thị | 40 Ký tự (20 Cột x 2 Dòng) |
| Độ sáng: | 800 cd/m² |
| Ký tự: | 13 bộ ký tự quốc tế |
| Kích thước ký tự (W x H): | 5.25 mm (W) x 9.0 mm (H) |
| Kích thước điểm: | 1.05 mm (W) x 1.28 mm (H) |
| MTBF: | 25000 Giờ |
| Baud Rate: | 9600 hoặc 19200 |
| Nguồn cấp điện: | 12V DC |
| Giao tiếp: | RS-232 |
| Hỗ trợ ngôn ngữ: | Firich/CD5220, AEDEX, DSP800, EPSON |
| Tổng chiều cao: | 399 mm – 508 mm |
| Màn hình (W x H x D): | 228 x 94 x 48 mm |
| Khối lượng: | 1.2 kgs |
| Góc nghiêng: | 0° – 30°với 3 nấc |
| Góc xoay: | 355° |
Màn hình hiển thị Fec FV-2029 – Máy in mã vạch
Giá bán: Liên hệ
FEC cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn giữa Màn hình tinh thể lỏng (LCD) với đèn nền LED và Màn hình huỳnh quang chân không (VFD). Mỗi mô hình cho phép lập trình dễ dàng với các lệnh thoát chuỗi và có tính năng điều chỉnh chiều cao màn hình, xoay và nghiêng màn hình.

653959-001 HP G8 G9 3-TB 6G 7.2K 3.5 SAS
653947-001 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 3.5 SAS
458941-B21 HP 500-GB 3G 7.2K 3.5 NHP SATA HDD
653948-001 HP G8 G9 2-TB 6G 7.2K 3.5 SAS
Dell 2-TB 6G 7.2K 3.5 SED SAS w/F238F
793699-B21 HP G8 G9 6-TB 12G 7.2K 3.5 SAS
737394-B21 HP G8 G9 450-GB 12G 15K 3.5 SAS
765257-B21 HP G8 G9 4-TB 12G 7.2K 3.5 SAS
761477-B21 HP G8 G9 6-TB 6G 7.2K 3.5 SAS
411276-B21 HP 250-GB 1.5G 3.5 SATA NHP HDD
652757-B21 HP G8 G9 2-TB 6G 7.2K 3.5 SAS
652766-B21 HP G8 G9 3-TB 6G 7.2K 3.5 SAS
652753-B21 HP G8 G9 1-TB 6G 7.2K 3.5 SAS
765259-B21 HP G8 G9 6-TB 12G 7.2K 3.5 SAS 


