Đặc tính | Giá trị |
Kiểu: | VFD (Vacuum Fluorescent Display ) |
Kiểu hiển thị: | Vacuum Fluorescent Display |
Màu hiển thị: | Xanh lam |
Mẫu hiển thị: | 5 x 7 ma trận điểm |
Độ sáng: | 350~700 cd/m2 |
Ký tự: | 95 Alphanumeric & 32 International Characters |
Kích thước điểm (X x Y): | 0.86 x 1.2 mm |
Kích thước phông chữ: | 5.5(W) x 10.5(H) |
Số ký tự: | 20 x 2 cho phông chữ 5 x 7 |
Kích thước (Khung màn hình) (W x D x H): | 225 x 50 x 92 mm |
Kích thước (Ống chống): | (382/298/160/74) mm (H) x 33 mm (dia) |
Kích thước (Đế): | 190 mm (W) x 96 mm (D) x 27 mm (H) |
Góc nghiêng: | Tối đa. 45° |
Góc xoay: | Tối đa. 340° |
Khối lượng: | Khoảng 0.8 Kg |
Giao tiếp: | RS-232/USB |
Màn hình hiển thị ICD-2002F – Máy in mã vạch
Giá bán: Liên hệ
- Vacuum Fluorescent Display hiển thị 20 cột và 2 dòng (ICD-2002/L) hoặc 192×16(ICD-1201) điểm đồ họa.
- Màu huỳnh quang xanh lục dễ nhìn.
- Bảng hiển thị di chuyển được giúp thể điều chỉnh góc nhìn tốt nhất.
- Độ cao có thể điều chỉnh.
- Giao tiếp RS232 với tông số baud rates từ 4,800 đến 38,400bps.
- Đẩy thông số giúp giảm kết nối cáp.
- Chức năng tụ kiểm tra bo mạch chính và thực thi từng chức năng phục vụ chẩn đoán.
- Bộ ký tự quốc tế và người dùng định nghĩa là mặc định tiêu chuẩn.