Đặc tính | Giá trị |
CPU: | Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 dual-core, multi-engine processor architecture |
Hệ điều hành: | Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 Android 6.x.x Marshmallow with GMS |
Bộ nhớ: | RAM: 2 GB RAM ROM: 16 GB Flash |
Mở rộng lưu trữ: | Khe cắm mở rộng cho người dùng micro-SD cho phép lên đến 32 GB |
Màn hình: | 8.9 cm (3.5 in) Transmissive VGA 480 x 640 pixels 65,536 (16-bit RGB) colors Màn cảm ứng độ bền cao Hardened Corning® Gorilla® Glass display độ bền cao Đèn nền LED Cảm biến ánh sáng |
Cổng kết nối: | USB – Full Speed 2.0 Host, USB – Full Speed 2.0 Client |
Wireless LAN: | IEEE 802.11a/b/g/n dual-band WLAN |
Bảo mật: | IWi-Fi Certified for WPA and WPA2, WAPI Certified |
Chứng thực: | IEEE 802.1x |
Cisco Compatibility: | CCXv4 |
Mã hóa: | WEP (64- or 128-bit), AES, TKIP |
Wireless PAN: | Tích hợp Bluetooth® Power Class 1.5 Version 4 |
Kích thước với Pin (L x W x D): | 23.7 cm x 8.0 cm x 5.0 cm (9.33 in x 3.16 in x 1.98 in) |
Trọng lượng: | 584g (20.6 oz) có pin |
Máy tính di động CK75 sử dụng trong kho lạnh
Giá bán: Liên hệ
- Nhỏ hơn và nhẹ hơn 30%so với các thiết bị khác trong lớp siêu bền.
- Hỗ trợ Windows Embedded Handheld 6.5 và Android 6.0 Marshmallow hỗ trợ linh hoạt các ứng dụng và sự chuyển đổi.
- Chịu được độ rơi 2,4 m (8 ft) xuống bê tông, nảy 2000 lần (1 m) và mức đánh giá IP67 chống nước và bụi.
- Bộ phận xử lý hình ảnh công nghiệp nhanh nhất và xa nhất mang lại khả năng xử lý chuyển động và hiệu suất quét mã vạch vượt trội.
- Tùy chọn phiên bản Kho Lạnh (Cold Storage) trang bị bộ phận sưởi màn cảm ứng và cửa sổ quét hỗ trợ sử dụng trong môi trường đông lạnh cũng như khu vực chuyển tiếp và ra ngoài.