Đặc tính | Giá trị |
CPU: | Intel® Atom Z530 1.6GHz |
Hệ điều hành: | Microsoft® Windows® CE 6.0, Microsoft® Windows® 7 Pro, Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 (WES 7), Microsoft® Windows® Embedded Standard (WES 2009) |
Bộ nhớ: | CE 6.0: 1GB, Windows 7 Pro, WES 7 & WES 2009: 2GB, DDR2 SDRAM |
Phần mềm hệ thống: | CE 6.0: Microsoft® Internet Explorer 6, Microsoft® on-screen keyboard, DCWedge barcode wedge Windows 7 Pro & WES 7: Microsoft® Internet Explorer 10, Freefloat Key on-screen keyboard, Freefloat Link wedge WES 2009: Microsoft® Internet Explorer 8, Microsoft® on-screen keyboard, Freefloat Link wedge |
Phần mềm tuỳ chọn: | CE 6.0: RFTerm TE, Naurtech CETerm & Industrial Browser, and Stay-Linked Terminal Emulators, Wavelink Avalanche & eXpressConfig network management Windows 7 Pro, WES 7 & WES 2009: RFTerm TE, Freefloat Access TE Optional Remote Mastermind (ReM) remote device management |
Dung lượng lưu trữ: | CE 6.0: 1GB Windows 7 Pro: 32GB, optional 4GB industrial SD secondary SSD WES 7: 16GB, optional 4GB industrial SD secondary SSD WES 2009: 4GB, 8GB |
Xử lý đồ hoạ: | Intel® GMA 500 |
Màn hình: | 9.7˝ (246 mm) XGA (1024×768) LED backlit display, 400 NIT, Optional screen blanking |
Màn hình cảm ứng: | Industrial touch panel with resistive touch and support for finger touch and stylus |
Bàn phím: | Five programmable multi-function keys |
Âm thanh: | Audio for headset, Integrated stereo speakers w/ adjustable volume control, Integrated microphone |
Power Supply & UPS: | 10 to 60 VDC isolated, Optional external converters for AC (90-240VAC) & extended range DC (60-150 VDC); Integrated Li-ION maintenance UPS with 30-min life at -20°C standard |
Cổng kết nối: | 1x USB 2.0 powered host port, 1x USB 1.1 client port, 2x powered RS-232 COM ports, 1x CAN-bus port, 1x Headset port, DC power input & ignition control input, RF Antenna ports for WiFi (2), WWAN (1) & GPS (1) |
Mở rộng lưu trữ: | User installable expansion slot supports 1GB and 4GB SD card |
WWAN | Optional software definable (data only) 3.75G radio with five-band UMTS/HSPA+ (800/850/900/1900/2100MHz), quadband GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz) and dual-band EV-DO/CDMA (800/1900) |
WLAN: | Microsoft® Windows® CE 6.0: 802.11 a/b/g Windows 7 Pro, WES 7 & WES 2009: 802.11 a/b/g/n Wi-Fi™ – certified, CCX certified for data |
WLAN Security: | Authentication: Support for a full range of 802.1X (EAP) types, including EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAPGTC, LEAP, and EAP-FAST Encryption: Support for Static, pre-shared, and dynamic encryption keys, 40-bit and 128-bit keys, WEP, WPA (TKIP), and WPA2 (AES) Encryption Methods |
WLAN Antennas: | Dual internal antennas, dual external remote and direct connect antenna accessories |
WPAN: | Bluetooth® 2.0+EDR standard, internal antenna |
GPS: | Integrated Assisted GPS (A-GPS) with fast position acquisition and low power consumption. Included with WWAN radio |
Môi trường phát triển: | Honeywell SDK available for Windows® CE 6.0; Standard Windows® SDK for Windows 7 Pro, WES 7, WES 2009 |
Máy tính cho phương tiện vận chuyển Honeywell Thor™ VM2
Giá bán: Liên hệ
Để củng cố vị trí đứng đầu của Honeywell trong ngành máy tính gắn xe, Thor™ VM2 được thiết kế trên nền của Thor™ VM1, đặc biệt được tạo ra để đáp ứng mục đích của dây chuyền ứng dụng, thích hợp dùng trong việc quản lý kho và tự động hóa cảng sân bãi, Thor™ VM2 đưa ra các yếu tố lựa chọn cao cấp và linh hoạt hơn mà điểm nhấn là màn hình hiển thị XGA 9.7in với nhiều phím chức năng hỗ trợ ứng dụng kết nối WLAN và WWAN, sẵn sàng với hệ điều hành Microsoft Windows CE 6.0, Windows 7 Pro, Windows Embedded Standard 7 và Windows Embedded Standard 2009, tương thích với nhiều ngành công nghiệp sử dụng thiết bị đầu cuối chuẩn thông dụng cùng với trình ứng dụng duyệt web phổ biến, Thor™ VM2 được xây dựng để phát triển ứng dụng và tích hợp hệ thống đơn giản và dễ dàng hơn.
- Đế thông minh: cho phép tháo lắp trong vài giây giống như đế của máy tính xách tay nhưng luôn đảm bảo chắc chắn giữa các khớp nối đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong công nghiệp, tự động chuyển đổi nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển ca giữa những công nhân hay chuyển đổi máy tính, cũng như khi thay đổi khối lượng công việc, đồng thời giảm tối thiểu chi phí bảo trì vì khi chuyển máy tính từ xe này sang xe khác chỉ bằng 1/6 thời gian tiêu chuẩn
- Thay thế linh kiện mặt trước: Nhằm giảm vốn đầu tư và giảm chi phí bảo trì; hai bộ phận sử dụng nhiều nhất và dễ bị hao mòn nhất là bàn phím và màn hình cảm ứng, được tích hợp thành hai bộ phận mà người sử dụng có thể thay thế – thay thế từng bộ phận bị lỗi để giảm thiểu chi phí
- Bộ điều khiển nguồn điện: Giúp loại bỏ chi phí bảo trì và đình trệ sản xuất khi nguồn điện động cơ trên xe bị hỏng. Bộ điều khiển có thể được thiết lập thời gian tự động chuyển sang trạng thái chờ, tắt màn hình hay chế độ tắt nguồn hoàn toàn khi cài đặt thời gian tắt. Điều này giúp tiết kiệm thời gian trong việc quản lý kho bãi